落ち着いたイメージを持たれがちな京都。実は結構治安が悪い。
圧倒的に治安が悪い大阪と山口組がある兵庫に隠れているが京都の犯罪発生率は全都道府県で9位 (2019年)。犯罪の特徴は窃盗の割合が全国平均よりも20%ほど高いこと。
全国治安ワーストランキング 2019年
| 刑法犯認知件数 | 刑法犯検挙率 | 刑法犯犯罪遭愚率 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京 | 大阪 | 大阪 |
| 2位 | 大阪 | 埼玉 | 東京 |
| 3位 | 埼玉 | 千葉 | 埼玉 |
| 4位 | 愛知 | 東京 | 兵庫 |
| 5位 | 神奈川 | 愛知 | 茨城 |
| 6位 | 千葉 | 京都 | 千葉 |
| 7位 | 兵庫 | 兵庫 | 愛知 |
| 8位 | 福岡 | 茨城 | 福岡 |
| 9位 | 北海道 | 岐阜 | 京都 |
| 10位 | 茨城 | 高知 | 岐阜 |
京都に来た際は、まあまあ治安の悪い場所だと認識したうえで楽しく観光してください。
