スマホのスペックを調べて比較表を眺めるのが趣味なので、iPhone15、15Pro とPixel 7、7 Proのスペックを調べた。
| iPhone 15 | iPhone 15 Pro | Pixel 7 | Pixel 7 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 124,800円~ | 159,800円~ | 85200円~ | 124,300円~ |
| 重さ | 171g | 187g | 197g | 212g |
| カメラ | 48M (f1.6) 光学2倍ズーム | 48M (f1.78) 光学3倍ズーム | 50M (f1.85) 消しゴムマジック | 50M (f1.85) 光学5倍ズーム 消しゴムマジック |
| バッテリー容量 | 3,349mAh | 3274mAh | 4,355 mAh | 5,000 mAh |
| CPU | A16 Bionic | A17 Pro (A16より10%性能UP) | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 |
| ROM | 128GB-512GB | 128GB-1TB | 128GB-256GB | 128GB-512GB |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.7インチ |
| リフレッシュレート (最大) | 60Hz | 120HZ | 90Hz | 120Hz |
| 生体認証 | 顔認証のみ | 顔認証のみ | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
| 充電端子 | USB-C 2(最大480Mb/s) | USB-C 3(最大10Gb/s) | USB 3.2 Gen2 (最大20Gb/s) | USB 3.2 Gen2 (最大20Gb/s) |
| その他 | チタニウム | VPN 無料 | VPN 無料 |
結果、iPhone 15より15 proのバッテリーが持たないのは、意味がわからない。
Pixelのコスパがいいのは変わらないが、iPhoneのApple製品との連携機能の唯一性はやはり魅力。どれを買おうか悩む時間も至福。
